TURKEY’S TOURISM EXPENDITURES*
TOURISM EXPENDITURE | CITIZEN** | AVERAGE | |
Citizen** | Number Of | EXPENDITURE | |
Billion dollars | Million people | Dollar | |
2005 | 3,4 | 4,1 | 823,0 |
2006 | 3,3 | 4,1 | 805,0 |
2007 | 4,0 | 5,0 | 815,8 |
2008 | 4,3 | 4,9 | 871,9 |
2009 | 5,1 | 5,6 | 915,3 |
2010 | 5,9 | 6,6 | 895,9 |
2011 | 5,5 | 6,3 | 880,5 |
2012 | 4,6 | 5,8 | 791,6 |
2013 | 5,2 | 7,5 | 698,1 |
2014 | 5,4 | 7,9 | 685,3 |
2015 | 5,6 | 8,7 | 657 |
2016 | 5 | 8 | 640 |
**Citizens living in Turkey and abroad.