Page 8 - Aktob Herşey Dahil Sistemi
P. 8
HERŞEY DAHİL SİSTEMİ
KAHVALTI BÜFESİ KONSEPTİ
NO YİYECEK GRUBU ÇEŞİDİ STANDART HD ORTA HD YÜKSEK HD
1 ŞARKÜTERİ 3 7 10
2 YAĞLAR 2 4 6
3 PEYNİRLER 5 8 12
4 YOĞURT 2 5 8
5 REÇEL VE MARMELAT 4 6 9
6 BAL - PEKMEZ -HELVA -TATLILAR 2 4 6
7 ZEYTİNLER 3 8 13
8 CORNFLAKES - MÜSLİ - ÇEREZ CONDM. 1 5 7
9 ŞEKERLEME BİSKÜVİ 4 6 11
10 TAZE MEYVELER 6 8 13
11 TAZE SEBZE VE SALATALAR 5 7 11
12 ANTI PASTİ KIZARTMA 2 4 6
13 SICAK KAHVALTI ÇEŞİTLERİ 5 7 10
14 EKMEK ÇEŞİTLERİ 3 5 8
15 SHOW BÜFE 1 2 3
16 ÇORBALAR - 1 2
17 FÜME VE SOSLU BALIK ÇEŞİTLERİ 1 2 3
18 BEBEK BÜFESİ (Yiyecek Gruplarından Seçilir) 3 5 7
19 KOMPOSTOLAR 3 6 8
20 BÖREK POĞAÇA ÇEŞİTLERİ 3 6 9
21 DİYET BÜFE 4 6 9
TOPLAM 62 112 171
8 * Rakamlar çeşit sayısını ifade eder. ** HD: “Herşey Dahil “terimini ifade eder. 9

