ANTALYA 800 BİN TURİST AĞIRLADI

2023 yılının Ocak-Mart döneminde Antalya’ya gelen turist sayısı 800 bine ulaştı. Şehir 2022’de 516 bin ziyaretçi ağırlamıştı

Antalya 3 Ayda 800 Bin Turist Ağırladı

2023 yılının Ocak-Mart döneminde Antalya’ya gelen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusya 213 binle birinci sırada yer alırken, onu 169 binle Almanya ve 88 binle İngiltere izledi.

 

2022 2023 % 2022 2023 %
March 2022 March 2023 Change,% Jan-March 2022 Jan-March 2023 Change,%
RUSSIAN FED. 15.732 81.025 415,0 86.439 213.098 146,5
GERMANY 58.349 89.431 53,3 111.356 169.228 52,0
UNITED KINGDOM 34.140 48.562 42,2 57.609 88.572 53,7
POLAND 4.547 8.590 88,9 13.824 24.398 76,5
IRAN 21.809 13.918 -36,2 29.611 17.697 -40,2
ISRAEL 6.886 5.016 -27,2 11.512 16.998 47,7
KAZAKHISTAN 5.763 4.561 -20,9 15.074 13.700 -9,1
HOLLAND 4.800 3.971 -17,3 11.416 11.416 0,0
UKRAINE 4.073 4.041 -0,8 9.053 11.363 25,5
DENMARK 2.887 3.713 28,6 7.407 9.253 24,9
BELGIUM 3.154 3.600 14,1 7.773 8.619 10,9
AUSTRIA 1.706 2.802 64,2 4.990 7.222 44,7
SWITZERLAND 2.068 2.769 33,9 4.594 6.764 47,2
NORWAY 2.684 3.395 26,5 5.748 6.312 9,8
JORDAN 3.624 1.587 -56,2 8.228 6.308 -23,3
KYRGYZSTAN 1.489 2.272 52,6 4.524 5.835 29,0
FRANCE 1.704 1.969 15,6 4.830 5.717 18,4
SWEDEN 2.816 2.257 -19,9 6.923 5.482 -20,8
ROMANIA 1.407 1.374 -2,3 2.636 3.327 26,2
TRNC 648 834 28,7 1.485 3.265 119,9
FINLAND 3.525 1.720 -51,2 5.646 3.089 -45,3
CZECH R. 672 1.230 83,0 1.530 2.824 84,6
AZERBAIJAN 1.172 976 -16,7 3.079 2.813 -8,6
BELARUS 970 992 2,3 1.781 2.571 44,4
USA 756 1.097 45,1 2.180 2.244 2,9
UZBEKISTAN 702 782 11,4 2.520 2.155 -14,5
HUNGARY 623 925 48,5 1.544 2.153 39,4
INDIA 250 836 234,4 525 2.139 307,4
IRAQ 840 873 3,9 2.364 2.069 -12,5
BULGARIA 1.196 889 -25,7 1.857 1.986 6,9
LITHUANIA 579 1.019 76,0 916 1.863 103,4
IRELAND 743 1.163 56,5 1.120 1.823 62,8
ITALY 495 683 38,0 1.028 1.691 64,5
SLOVAKIA 461 682 47,9 1.121 1.540 37,4
SERBIA 182 182 0,0 966 1.285 33,0
SLOVENIA 515 565 9,7 1.020 1.067 4,6
CROATIA 695 508 -26,9 1.122 1.050 -6,4
SPAIN 244 375 53,7 534 1.030 92,9
LATVIA 229 505 120,5 434 1.014 133,6
GEORGIA 40 303 657,5 115 1.006 774,8
CANADA 303 454 49,8 746 986 32,2
CHINA 150 342 128,0 344 881 156,1
PORTUGAL 166 391 135,5 406 874 115,3
LEBANON 54 175 224,1 144 726 404,2
PAKISTAN 276 278 0,7 586 686 17,1
HAYMATLOS 307 208 -32,2 609 646 6,1
BOSNIA AND HERZEGOVINA 252 213 -15,5 525 643 22,5
ESTONIA 147 303 106,1 276 547 98,2
S. KOREA 72 118 63,9 224 504 125,0
MOLDOVA 53 167 215,1 202 463 129,2
TAJIKISTAN 67 144 114,9 536 462 -13,8
BAHRAIN 9 30 233,3 10 443 4.330,0
KOSOVO 198 153 -22,7 439 432 -1,6
PALESTINE 349 121 -65,3 699 395 -43,5
MOROCCO 164 88 -46,3 453 355 -21,6
GREECE 102 131 28,4 240 353 47,1
AFGHANISTAN 176 157 -10,8 361 335 -7,2
SAUDI ARABIA 9 131 1.355,6 25 331 1.224,0
AUSTRALIA 62 162 161,3 140 311 122,1
BRAZIL 62 119 91,9 227 309 36,1
MACEDONIA 111 76 -31,5 269 244 -9,3
PHILIPPINES 82 111 35,4 175 237 35,4
SYRIA 86 79 -8,1 251 237 -5,6
ARMENIA 14 69 392,9 52 218 319,2
NIGERIA 91 76 -16,5 188 191 1,6
LUXEMBOURG 22 74 236,4 68 183 169,1
BANGLADESH 42 58 38,1 112 181 61,6
JAPAN 34 64 88,2 85 179 110,6
EGYPT 35 53 51,4 140 171 22,1
THAILAND 46 60 30,4 124 163 31,5
JAMAICA 26 60 130,8 38 152 300,0
SOUTH AFRICA R. 57 91 59,6 104 151 45,2
TUNISIA 57 54 -5,3 128 146 14,1
VIETNAMESE 27 52 92,6 117 135 15,4
TURKMENISTAN 39 43 10,3 107 131 22,4
INDONESIA 32 35 9,4 167 128 -23,4
ICELAND 45 76 68,9 115 120 4,3
SRILANKA 20 52 160,0 35 115 228,6
ALBANIA 48 38 -20,8 98 110 12,2
MONGOLIA 608 26 -95,7 2.086 105 -95,0
GREEK CYPRUS SECTION 18 43 138,9 44 100 127,3
OTHER 1.078 710 -34,1 2.449 1.725 -29,6
FOREIGNERS 200.771 307.877 53,3 450.578 687.790 52,6
TC 25.987 40.873 57,3 65.417 111.926 71,1
TOTAL 226.758 348.750 53,8 515.995 799.716 55,0

Paylaşın :

Diğer Haberler